| Kuorma (KGS) | Kirjoita | Cabin Clear Koko | Akselin kirkas koko | Yläpuolella Korkeus | Kuopan syvyys | Sisäänkäynti varattu koko | Moottorin teho (KW) | |||||
| | | A (leveys) | B (syvyys) | C (korkeus) | D (leveys) | E (syvyys) | | | F | G | H | |
| 100 | Ikkunan tyyppi | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | - | 750 | 1000 | 600 | 1.1 |
| 100 | Vaunun tyyppi | 750 | 750 | 900 | 1250 | 900 | >=3600 | 600 | 750 | 1000 | - | 1.1 |
| 200 | Ikkunan tyyppi | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | - | 900 | 1100 | 800 | 1.5 |
| 200 | Vaunun tyyppi | 900 | 900 | 1000 | 1400 | 1100 | >=3600 | 800 | 900 | 1100 | - | 1.5 |
| 250 | Ikkunan tyyppi | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | - | 950 | 1100 | 800 | 2.2 |
| 250 | Vaunun tyyppi | 950 | 950 | 1000 | 1450 | 1150 | >=3600 | 800 | 950 | 1100 | - | 2.2 |
| 300 | Vaunun tyyppi | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1200 | >=3600 | 1200 | 1000 | 1200 | - | 3 |
| 500 | Vaunun tyyppi | 1100 | 1100 | 1200 | 1600 | 1300 | >=3600 | 1200 | 1100 | 1300 | - | 4 |
VITIN-brändi on sitoutunut erilaisten hissien liukuporrastuotteiden ja hissitarvikkeiden tutkimukseen ja kehitykseen, valmistukseen ja vientiin. Sillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, VITIN Accessories Company ja VITIN Elevator Technology Company.
Samaan aikaan meillä on myös tuotantokapasiteetti 100000 tonnia hissien ohjauskiskoja vuodessa omalla tuotemerkillämme.
Vuosien kehitystyön jälkeen VITIN-brändin alaiset yritykset ovat vienyt vuosittain yli 800 konttia hissien liukuportaita ja lisävarusteita, jotka kattavat myynnin yli 50 maassa ja alueella, mukaan lukien Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Lähi-idässä.

0㎡

0+

0+

0+